Mest om elektricitet och bränsleförbrukning
Skrivkramp? Tiden går, dag följer på dag, mörka kvällar redan lite efter fyra på eftermiddagen. Känslan av att dagarna tar slut allt tidigare känns nästan fysiskt. Under hösten har jag utsträckt hundpromenaderna en del, fyra gånger kan det bli och en knapp timme eller mer brukar det bli. Det är skönt på många sätt. Mörkret gör det förstås lite svårare att fotografer så kameran får stanna hemma. Visserligen finns en iPhone men den används mest till Spotifys musikutbud. Problemet är nog det svaga ljuset och det ständiga duggregnet. Få dagar ser man solen.
Solpanelerna på taket kan som mest producera drygt 8000 W när solen är framme. (220 Watt x 36 element) Men är det regn eller tät dimma som idag, blev det futtiga 11 W momentant. Men det kommer en vår ...
Elbilen har också lite sämre prestanda i kallvädret. Där brukar motorn starta om det är 12 grader eller svalare. Men den är bara igång så länge att den kan leverera värme till kupén. Men jag upptäckte att omman stänger av fläktsystemet, går inte bensinmotorn igång alls och då kommer man ju lite längre på ren el. Men jag var beredd på att batteriet inte skulle ha samma spänst på vintern som på sommaren - det har DN:s laddhybridblogg upplyst om. Och så startar motorn lite tidigare i vilket fall. En resa tor Falkenberg kommer att behöva lite motorstöd för att man ska komma ända hem.
Bränsleförbrukning Prius Plug-in | ||||||||||
Levererad 31/5 2013 | ||||||||||
Samlad | ||||||||||
Datum | tankat | Summa | Mätarställn mil | körda mil | förbruk- | |||||
liter | mil | < > | delkon- | ning | ||||||
130531 | Fullt | 0,4 | sumtion | Besökta platser | ||||||
130611 | 17,17 | 17,17 | 96 | 95,6 | 0,18 | Fbg | ||||
130618 | 17,89 | 35,06 | 203 | 107 | 0,17 | 0,17 | Fbg | |||
130708 | 22,18 | 57,24 | 257 | 54 | 0,41 | 0,22 | Säve, Onsala | |||
130716 | 10,22 | 67,46 | 283,2 | 26,2 | 0,39 | 0,24 | Helsinigborg | |||
130723 | 9,15 | 76,61 | 326,9 | 43,7 | 0,21 | 0,23 | Fbg | |||
130730 | 16,3 | 92,91 | 383,7 | 56,8 | 0,29 | 0,24 | Fbg, Vbg | |||
130803 | 11,66 | 104,57 | 418,5 | 34,8 | 0,34 | 0,25 | Särö, Hbg | |||
130815 | 16,16 | 120,73 | 480 | 61,5 | 0,26 | 0,25 | Särö, Halmstad | |||
130818 | 22,6 | 143,33 | 541,6 | 61,6 | 0,37 | 0,26 | Lerum/Onsala | |||
130827 | 14,83 | 158,16 | 599,4 | 57,8 | 0,26 | 0,26 | Halmstad, Ullared | |||
130909 | 10,36 | 168,52 | 646,4 | 47 | 0,22 | 0,26 | Fbg | |||
130928 | 4,71 | 173,23 | 703,4 | 57 | 0,08 | 0,25 | 205 | |||
131009 | 9,16 | 182,39 | 750,2 | 46,8 | 0,20 | 0,24 | Fbg, Vbg, U-r | |||
131021 | 12,07 | 194,46 | 794,2 | 44 | 0,27 | 0,24 | Fbg,Vbg, H-st | |||
131031 | 17,62 | 212,08 | 843,9 | 49,7 | 0,35 | 0,25 | Fbg, M-st | |||
131102 | 13,27 | 225,35 | 876,9 | 33 | 0,40 | 0,26 | Fbg Ldv 1 | |||
131116 | 22,93 | 248,28 | 948,6 | 71,7 | 0,32 | 0,26 | Ldv 1, Fbg, Vbg 3 | |||
131201 | 34,29 | 282,57 | 1039 | 90,4 | 0,38 | 0,27 | H-stad, Kåll.r 2, Fbg | |||
131210 | 19,51 | 302,08 | 1091 | 52 | 0,38 | 0,28 | Kba, Ured,Fbg, Hstad | |||
131225 | 23,5 | 325,58 | 1156 | 65 | 0,36 | 0,28 | Gbg, Ullared |
Ibland behöver man köra lite längre sträckor och då blir det ren hybridkörning. Sedan dubbdäcken kom på drar den något mer, ca 0,45 l/mil i motorvägsfart. Det är ouppnåeligt för flertalet bilar, särskilt om de väger lika mycket som en Prius; ca 1,8 ton. Men av tabellen framgår att den totala bensinförbrukningen just nu ligger på 0,277 l/mil i snitt på de nästan 1100 mil vi kört hittills. Det är ungefär 3,80 kr /mil. Ca 550 kWh har bilen förbrukat under den tiden. Den el som solpanelerna bidragit med får ju räknas bort - men det är svårt att veta exakt hur mycket det är. Troligen har jag fått hälften av elen från taket. I så fall blir det ett milpris på ca 4 kr/mil, vilket är ca hälften av vad den tidigare Verson kostade att köra. Men man måste komma ihåg att det blir billigare på den ljusare delen av året och då sjunker bränsleförbrukningen en del.
Kommentarer
Trackback